Ingredienti
Latte delattosato, Sale, Caglio
componente | valori medi per 100 g |
---|---|
Energia | 1063 kJ/256 kcal |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 12 g |
Carboidrati | 1,0 g |
di cui zuccheri** | 1,0 g |
Proteine | 18 g |
Sale | 0,70 g |
**di cui lattosio <0,1g |
Latte delattosato, Sale, Caglio
componente | valori medi per 100 g |
---|---|
Energia | 1063 kJ/256 kcal |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 12 g |
Carboidrati | 1,0 g |
di cui zuccheri** | 1,0 g |
Proteine | 18 g |
Sale | 0,70 g |
**di cui lattosio <0,1g |