Ingredienti
100% Acqua di cocco
componente | VNR* |
---|---|
Energia | 59 kJ/14 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 3,6 g |
di cui zuccheri | 2,4 g |
Fibra | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0,12 g |
Potassio | 300 mg* |
*VNR= Valore Nutritivo di Riferimento |
100% Acqua di cocco
componente | VNR* |
---|---|
Energia | 59 kJ/14 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 3,6 g |
di cui zuccheri | 2,4 g |
Fibra | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0,12 g |
Potassio | 300 mg* |
*VNR= Valore Nutritivo di Riferimento |