Ingredienti
Acqua, Olive verdi, Sale, Correttore di acidità: acido lattico, Antiossidante: acido ascorbico, Nonostante gli accurati controlli, è possibile la presenza accidentale di noccioli o frammenti di essi
componente | Valori medi per 100g di prodotto sgocciolato: |
|---|---|
Energia | 525 kJ/128 kcal |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g |
Carboidrati | <0,5 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Fibre | 3,2 g |
Proteine | 0,9 g |
Sale | 2,7 g |



