componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
|---|---|
Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimiche | |
Costanti chimico-fisiche | |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,6°C |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,25 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 85 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 57 mg/L |
Durezza °f | 3,8 |
Ossidabilità | <0,5 mg/L |
Anidride carbonica libera alla sorgente | <10 mg/L |
Sostanze disciolte in un litro di acqua espresse in ioni | |
Calcio Ca²⁺ | 13,1 mg/L |
Sodio Na⁺ | 3,1 mg/L |
Magnesio Mg²⁺ | 1,3 mg/L |
Potassio K⁺ | 0,35 mg/L |
Idrogenoc. HCO₃ˉ | 43,9 mg/L |
Solfato SO₄²ˉ | 5,4 mg/L |
Cloruro Clˉ | 3,6 mg/L |
Nitrato NO₃ˉ | 1,9 mg/L |
Fluoruro Fˉ | <0,1 mg/L |
Silice SiO₂ | 5,2 mg/L |
Napoli, 16 giugno 2023 |
Posso farmi consegnare Norda Frizzante 1,5 L?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Norda Frizzante 1,5 L non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



