0,29 €
Confezione 50 Cl
| componente | Analisi chimica e fisico-chimica - 23/11/2021 | 
|---|---|
| Università degli Studi di Napoli Federico II | |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 698 μS/cm | 
| pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 6,98 | 
| Anidride carbonica libera alla sorgente | 128,0 mg/L | 
| Residuo fisso a 180°C | 464 mg/L | 
| Elementi | mg/L: | 
| Calcio | 122 | 
| Magnesio | 29,1 | 
| Sodio | 4,3 | 
| Potassio | 1,2 | 
| Bicarbonati | 501 | 
| Solfati | 17,4 | 
| Cloruri | 6,8 | 
| Nitrati | 1,9 | 
| Nitriti | < 0,002 | 







