2,80 €
Confezione 65 G
Ingredienti
Sgombri, Acqua, Sale
componente | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato |
|---|---|
Energia | 549kJ - 130kcal |
Grassi | 3,5g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 0,9g |
di cui acidi grassi polinsaturi* | 1,3g |
Carboidrati | 0,0g |
di cui zuccheri | 0,0g |
Proteine | 24,7g |
Sale | 1,46g |
*Omega 3 1,1g (EPA+DHA 757mg) |





