Ingredienti
Capsula caffè: caffè torrefatto e macinato
componente | 100g |
---|---|
Carboidrati | 40,8 g |
Proteine | 17,2 g |
Lipidi | 14,7 g |
Fibra grezza | 21,2 g |
Umidità | media 2% |
max. 4% | |
Valore energetico | 1530,0 Kj |
364,0 Kcal | |
Confezione contenente 16 capsule Decaffeinato |
Capsula caffè: caffè torrefatto e macinato
componente | 100g |
---|---|
Carboidrati | 40,8 g |
Proteine | 17,2 g |
Lipidi | 14,7 g |
Fibra grezza | 21,2 g |
Umidità | media 2% |
max. 4% | |
Valore energetico | 1530,0 Kj |
364,0 Kcal | |
Confezione contenente 16 capsule Decaffeinato |