Ingredienti
Petto di pollo 25%, Peperoni gialli e rossi, Mais 13%, Carote, Fagioli verdi 7%, Cipolle, Olive verdi 5%, Uvette, Olio di semi di mais, Aceto di vino bianco 3%, Olio extra vergine di oliva 2%, Aromi naturali di cipolla e pepe, Sale, Olio di semi di girasole, Può contenere glutine e pesce
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di intero prodotto |
|---|---|
Energia | 570 kJ 137 kcal |
Grassi | 7,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,4 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 3,2 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2,9 g |
Carboidrati | 9,0 g |
di cui zuccheri | 5,7 g |
Fibre | 1,5 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 1,2 g |



