2,37 €
Confezione 450g
Ingredienti
Ortaggi in proporzione variabile (piselli, carote), acqua, zucchero, sale
Allergeni in Maiuscolo
valori nutrizionali | Valori medi per 100g (di prodotto sgocciolato) |
|---|---|
Energia (kJ) | 239 kJ |
Energia (kcal) | 57 kcal |
Grassi (g) | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0,1 g |
Carboidrati (g) | 7,7 g |
di cui zuccheri (g) | 2,7 g |
Fibre (g) | 3,9 g |
Proteine (g) | 3,0 g |
Sale (g) | 0,44 g |




