Ingredienti
Composizione:, Pollo fresco 20%, Frumento, Riso 14%, Cicciolo di suino disidratato, Mais, Glutine di mais, Pollo disidratato, Grasso di pollo, Patate, Proteine animali idrolizzate, Sostanze minerali, Manzo e suino disidratati, Cellulosa Arbocel 1,0%, Olio di salmone, Inulina di cicoria - fonte di FOS - 0,1%
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza | 31% |
Grassi grezzi | 13% |
Fibre grezze | 3,0% |
Ceneri grezze | 6,8% |
Calcio | 0,9% |
Fosforo | 0,8% |
Sodio | 0,3% |
Potassio | 0,8% |
Magnesio | 0,088% |
Omega 3 | 0,22% |
Omega 6 | 2,2% |
Additivi (kg): | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A | 24.000 UI |
Vitamina D3 | 1.500 UI |
Vitamina E | 550 mg |
Vitamina B1 | 10 mg |
Vitamina B2 | 8 mg |
Calcio D-pantotenato | 16 mg |
Vitamina B6 | 6 mg |
Vitamina B12 | 0,15 mg |
Vitamina C | 50,0 mg |
Vitamina K3 | 1 mg |
Acido folico | 1 mg |
Biotina | 0,50 mg |
Niacina | 50 mg |
Taurina | 2.000 mg |
L-carnitina | 450 mg |
Colina Cloruro | 3.080 mg |
Rame | 9,6 mg (di cui Solfato di rame [II] pentaidrato 25,15 mg, Chelato di rame [II] di idrolizzati proteici 32 mg) |
Iodio | 1,0 mg (di cui Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti 1,54 mg) |
Zinco | 100 mg (di cui Solfato di zinco, monoidrato 205,5 mg, Chelato di zinco di proteine idrolizzate 572,5 mg) |
Manganese | 25,39 mg (di cui Solfato manganoso, monoidrato 78,2 mg) |
Selenio | 0,05 mg (di cui Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiæ CNCM I-3060, inattivato 22,75 mg) |
Rapporto Calcio/Fosforo: | 1,1 |
Energia metabolizzabile: | 3.740 Kcal/Kg |



