componente | Quantità per porzione |
|---|---|
Calorie | 120 |
Calorie da grassi | 120 |
Grassi totali | 14g |
Grassi saturi | 2g |
Grassi polinsaturi | 1,5g |
Grassi monoinsaturi | 10g |
Colesterolo | 0mg |
Sodio | 0mg |
Carboidrati totali | 0g |
Proteine | 0g |
Fonte trescurabile di fibre alimentari, zuccheri, vitamina A, vitamina C, calcio e ferro | |
*I Valori Percentuali Giornalieri si basano | |
Porzione 1 cucch. da tavola (15ml) | |
Porzione per contenitore 200 |



