| componente | Sostanze disciolte espresse in ioni | 
|---|---|
| Sodio (Na⁺) | 6,2 mg/l | 
| Bicarbonato (HCO₃⁻) | 135 mg/l | 
| Cloruro (Cl⁻) | 7,1 mg/l | 
| Solfato (SO₄⁻⁻) | 18,9 mg/l | 
| Potassio (K⁺) | 0,9 mg/l | 
| Calcio (Ca⁺⁺) | 39 mg/l | 
| Magnesio (Mg⁺⁺) | 5,8 mg/l | 
| Silice (SiO₂) | 8,4 mg/l | 
| Fluoruri (F⁻) | 0,12 mg/l | 
| Nitrati (NO₃⁻) | 0,7 mg/l | 
| Ione ammonio (NH₄⁺) | <0,05 mg/l | 



