componente | valori medi per 100ml: |
|---|---|
Energia | 3389 kJ/824 kcal |
Grassi | 91,6g |
di cui acidi grassi saturi | 13,6g |
monoinsaturi | 70,6g |
polinsaturi | 7,4g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Posso farmi consegnare Raineri, Olio Extra Vergine Di Oliva 0,5 L?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Raineri, Olio Extra Vergine Di Oliva 0,5 L non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



