0,69 €
Confezione 1.5 L
componente | Analisi |
|---|---|
Residuo fisso a 180°C | 155 mg/l |
Temperatura alla sorgente | 16 °C |
pH | 6,59 |
Proprietà (mg/l) | |
Bicarbonati | 53,1 |
Cloruri | 49,8 |
Solfati | 11,2 |
Sodio | 28,3 |
Potassio | 1,4 |
Calcio | 13,8 |
Magnesio | 6,9 |
Silice | 18,3 |
Informazioni nutrizionali | 100 ml |
Energia | 0 kJ / 0 kcal |
Grassi | 0g |
di cui saturi | 0g |
Carboidrati | 0g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 0g |
Sale | 0g |
Università di Sassari - 06/06/2023 | |
D. Min. Sanità n.3295-192 del 24.01.2000 | |
D.A.I.S. R.A.S. 07020-47539 del 13.10.1989 |






