componente | Analisi chimica e chimico-fisica |
|---|---|
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della Salute | |
Residuo Fisso a 180° C | 14 mg/l |
Conducibilità elettrica spec. a 20° C | 15,2 µS/cm |
pH a 20° C | 6,3 |
Ione Sodio Na⁺ | 1,0 mg/l |
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 9,1° C |
Durezza totale in gradi francesi | 0,55 |
Anidride carbonica alla sorgente | 4,0 mg/l |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua | |
Ione Bicarbonato HCO₃⁻ | 5,0 mg/l |
Ione Calcio Ca⁺⁺ | 1,50 mg/l |
Ione Solfato SO₄⁻⁻ | 1,20 mg/l |
Ione Cloruro Cl⁻ | 0,37 mg/l |
Ione Nitrato NO₃⁻ | 2,3 mg/l |
Ione Magnesio Mg⁺⁺ | 0,42 mg/l |
Ione Potassio K⁺ | 0,19 mg/l |
Silice SiO₂ | 4,50 mg/l |
Responsabile dell'analisi: Prof. Claudio Baiocchi | |
Classificazione: Minimamente mineralizzata | |
Torino, 20 dicembre 2015 |
Posso farmi consegnare Lauretana, Frizzante 12 X 500 Ml?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Lauretana, Frizzante 12 X 500 Ml non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



