componente | Valori nutrizionali medi per 100g |
---|---|
Valore energetico | 3063 kJ/745 kcal |
Grassi | 82,0 g |
di cui saturi | 58,4 g |
Carboidrati | 1,0 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Proteine | 0,7 g |
Sale * | 0,02 g |
* Il sale è dovuto al sodio naturalmente presente |
componente | Valori nutrizionali medi per 100g |
---|---|
Valore energetico | 3063 kJ/745 kcal |
Grassi | 82,0 g |
di cui saturi | 58,4 g |
Carboidrati | 1,0 g |
di cui zuccheri | 0,8 g |
Proteine | 0,7 g |
Sale * | 0,02 g |
* Il sale è dovuto al sodio naturalmente presente |