Ingredienti
Zucchero, Acqua, Succo di papaya (15%), Acidificante acido citrico, Preparazione a base di vegetali concentrati (cartamo, carota, zucca, acidificante acido citrico), Aromi
| componente | Valori nutrizionali medi per 100 ml - Preparato | 
|---|---|
| Energia | 1507 kJ / 355 kcal | 
| Grassi | 0 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 
| Carboidrati | 85 g | 
| di cui zuccheri | 84 g | 
| Fibre | 0.7 g | 
| Proteine | < 0.5 g | 
| Sale | 0.02 g | 



