12,40 €
Confezione 0.75 L
componente | Valori medi per 100 g di prodotto |
|---|---|
Energia | 3762 kj / 899 kcal |
Grassi | 98.5 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 14.3 g |
Acidi Grassi Monoinsaturi | 74.4 g |
Acidi Grassi Polinsaturi | 9.8 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui Zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Valori medi ai sensi dell'art. 31, paragrafo 4, Reg. UE 1169/2011 |




