Ingredienti
Carne di anatra 44%, Carne e pancetta di suino 43%, Carne di galletto 12%, Sale, Arance, Miscela di piante aromatiche e spezie in proporzione variabile, Può contenere tracce di glutine, latte, uova, frutta in guscio e sesamo
componente | Valori nutrizionali medi per 100g di parte edibile |
|---|---|
Valore energetico | 594 Kcal / 142 kJ |
Grassi | 8,44g |
di cui acidi grassi saturi | 1,23g |
Carboidrati | 0,5g |
di cui zuccheri | 0g |
Proteine | 20,4g |
Sale | 0,4g |



