Ingredienti
Carne di quaglia 39%, Carne di galletto 33%, Pancetta di suino a fette 26%, Latte 1%, Miscela di piante aromatiche, Spezie in proporzione variabile, Sale, Può contenere tracce di glutine, latte, uova, frutta in guscio e sesamo
componente | Valori nutrizionali medi per 100g di parte edibile |
|---|---|
Valore energetico | 201 Kcal / 841 kJ |
Grassi | 11,88g |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g |
Carboidrati | 0,72 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0,4 g |



