Ingredienti
Composizione:, Carni derivati (44%, naturale* 92%, di cui pollo 4%, fegato 4%), Cereali, Verdure (di cui mix di carote e piselli essiccati 0.8%, equivalente a un mix di carote e piselli 4%), Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, *Ingredienti naturali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici (%): | |
proteina grezza: | 8.3 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 2.0 |
fibra grezza: | 0.50 |
umidità: | 81.0 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina D₃: | 230 U.I. |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.28 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 3.6 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 2.2 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 19.5 mg |



