Ingredienti
Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Succo di limone 11%, Cellule d'agrumi, Correttore di acidità: acido citrico, Stabilizzanti: E405, gomma di xanthan, Aroma naturale di limone, Senza glutine
componente | Valori medi per 100 g di prodotto |
|---|---|
Energia | 568 kJ - 134 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 33 g |
di cui zuccheri | 33 g |
Fibre | < 0,5 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |



