Ingredienti
Acqua, Succo di pompelmo 12%, Zucchero, Anidride carbonica, Acidificanti: acido citrico, Conservanti: sorbato di potassio, Antiossidanti: acido ascorbico, Aromi
| componente | Tabella nutrizionale media per 100 ml di prodotto | 
|---|---|
| Valore energetico | 44 Kcal (188 KJ) | 
| Proteine | 0,1 g | 
| Carboidrati | 10,5 g | 
| - di cui zuccheri | 10,5 g | 
| Grassi | 0,0 g | 
| - di cui saturi | 0,0 g | 
| Fibre alimentari | 0,0 g | 
| Sodio | 0,0009 g | 



