1,19 €
Confezione 12x75cl
componente | Analisi chimica e fisico-chimica |
|---|---|
Università degli Studi di Pavia. Pavia, 12 Settembre 2024 | |
Residuo fisso a 180°C | 143 mg/L |
pH alla temperatura dell'acqua alla sorgente | 8,0 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 225 μS/cm |
Anidride carbonica libera alla sorgente | 2,8 mg/L |
Temperatura alla sorgente | 10,9°C |
Elementi caratterizzanti in mg/L | |
Bicarbonati | 107,0 |
Calcio | 32,3 |
Solfati | 23,0 |
Cloruri | 8,2 |
Silice | 7,1 |
Sodio | 7,0 |
Magnesio | 6,7 |
Nitrati | 2,4 |
Potassio | 0,9 |
Fluoruri | <0,1 |
Ione Ammonio | <0,05 |
Nitriti | <0,002 |
Durezza totale in gradi francesi (°f) | 10,8 |
Posso farmi consegnare Acqua Panna, Acqua Minerale Naturale, Vetro - 12 X 750 Ml?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Acqua Panna, Acqua Minerale Naturale, Vetro - 12 X 750 Ml non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?






