1,20 €
Confezione 750 Ml
componente | Valori nutrizionali medi per 100 ml |
|---|---|
Energia | 270 kJ/65 kcal |
Grassi | 3,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g |
Carboidrati | 4,9 g |
di cui zuccheri | 4,9 g |
Proteine | 3,2 g |
Sale | 0,10 g |
Calcio | 120 mg |
Iodio | 22,5 µg |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento | |
Lattosio inferiore a 0,1 g/100 ml | |
Contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |












