Ingredienti
Zucchero, acqua, aromi naturali, infuso di fiori di sambuco 0,6%, acidificante: acido citrico, aromi
Allergeni in Maiuscolo
valori nutrizionali | Valori medi per 100ml |
|---|---|
Energia (kJ) | 1428 kJ |
Energia (kcal) | 336 kcal |
Grassi (g) | 0 g |
di cui acidi grassi saturi (g) | 0 g |
Carboidrati (g) | 84 g |
di cui zuccheri (g) | 84 g |
Fibre (g) | - |
Proteine (g) | 0 g |
Sale (g) | 0 g |


