0,49 €
Confezione 1.5 L
| componente | Analisi chimica | 
|---|---|
| Università degli Studi di Torino - Dip. BMSS - Analisi del 25/06/2021 | |
| Residuo fisso a 180 °C | 46,4 mg/l | 
| Durezza totale | 3,7 °F | 
| Sodio | 1,1 mg/l | 
| Temperatura alla sorgente | 5,0 °C | 
| Conducibilità elettr. spec. a 20 °C | 66,0 μS/cm | 
| Anidride carbonica libera | 3,0 mg/l | 
| pH alla sorgente | 7,3 | 
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | |
| Bicarbonati | 35,0 | 
| Calcio | 13,9 | 
| Fluoruri | <0,10 | 
| Nitrati | 1,0 | 
| Ammoniaca e Nitriti non rilevati | 













