1,7 €
10% off
Reg:
1,89 €
Confezione 425 G
Ingredienti
Pomodoro* 100%, *= Da Agricoltura Biologica
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto |
|---|---|
Energia | 94 KJ - 22 KCal |
Grassi | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g |
Carboidrati | 3,0 g |
di cui zuccheri | 3,0 g |
Fibre | 2,1 g |
Proteine | 1,3 g |
Sale | 0,05 g |
'Il contenuto del sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente' |



