Ingredienti
Farina di GRANO tenero tipo 0, Passata di pomodoro (32%), Olio extra vergine di oliva (2,6%), Sale, Lievito, Zucchero, Malto d'ORZO, Farina di malto di FRUMENTO, Piante aromatiche, Può contenere latte, soia, senape, lupini
componente | Valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
Energia | 944 kJ / 223 kcal |
Grassi | 3,0 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 41 g |
- di cui zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 2,8 g |
Proteine | 6,6 g |
Sale | 2,0 g |



