Ingredienti
Arance con scorza, Zucchero, Gelificante: pectina di frutta, Regolatore di acidità: acido citrico, Frutta utilizzata: 45g per 100g, Può contenere mandorle, nocciole, noci, Senza glutine
componente | Valori nutrizionali per 100g |
|---|---|
Energia | 1186 kJ 279 kcal |
Grassi | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 68,8 g |
di cui zuccheri | 65,4 g |
Fibre | 1,4 g |
Proteine | 0,3 g |
Sale | 0,02 g |



